域名 | 價格 |
---|---|
.com | 100元/年 |
.cn | 100元/年 |
.com.cn | 100元/年 |
.net | 100元/年 |
.net.cn | 100元/年 |
…… |
型號 | 空間 | 價格 |
---|---|---|
體驗型 | 150M | 188元/年 |
入門型 | 300M | 288元/年 |
普及型 | 500M | 398元/年 |
企業型 | 800M | 580元/年 |
增強型 | 1G | 780元/年 |
…… |
郵局總大小 | 郵局用戶數 | 郵局價格 |
---|---|---|
5G | 5用戶 | 245元/年 |
10G | 10用戶 | 490元/年 |
25G | 25用戶 | 990元/年 |
50G | 50用戶 | 1980元/年 |
100G | 100用戶 | 3800元/年 |
…… |